| Modelo | CM350-2A/2C | CM350-4A/4C | CM400-2C | CM400-4C | CM500-2C | CM500-4C | CM500-4D |
| Capacidade do tambor | 350 L | 400 L | 500 L | ||||
| Capacidade de mistura | 280 L | 320 L | 400 L | ||||
| Produtividade | 4~ 5 m3/h | 5~ 6 m3/h | 6~ 8 m3/h | ||||
| Sacos de cimento por lote | 1 Saco de Cimento (50KG/saco) | 1,5 Saco de Cimento | |||||
| Velocidade de rotação do tambor | 25-30 rpm | ||||||
| Espessura do tambor superior | 3 milímetros | ||||||
| Espessura do tambor inferior | 3 milímetros | 4 milímetros | |||||
| Tamanho do tambor de mistura | Φ800×900 mm | Φ850×900 mm | Φ950×900 mm | ||||
| Tamanho e número do pneu | 2×(4,00-12) | 4×(4,00-12) | 2×(4,00-12) | 4×(4,00-12) | 2×(4,00-12) | 4×(4,00-12) | 4×(4,00-12) |









