| Modèle | CM350-2A/2C | CM350-4A/4C | CM400-2C | CM400-4C | CM500-2C | CM500-4C | CM500-4D |
| Capacité du tambour | 350 L | 400 L | 500 L | ||||
| Capacité de mélange | 280 L | 320 L | 400 L | ||||
| Productivité | 4 à 5 m3/h | 5 à 6 m3/h | 6 à 8 m3/h | ||||
| Sacs de ciment par lot | 1 sac de ciment (50 kg/sac) | 1,5 sac de ciment | |||||
| Vitesse de rotation du tambour | 25-30 tr/min | ||||||
| Épaisseur du tambour supérieur | 3 mm | ||||||
| Épaisseur du tambour inférieur | 3 mm | 4 mm | |||||
| Taille du tambour de mélange | Φ800×900 mm | Φ850×900 mm | Φ950×900 mm | ||||
| Taille et numéro des pneus | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 4×(4.00-12) |









