| Modelo | CM350-2A/2C | CM350-4A/4C | CM400-2C | CM400-4C | CM500-2C | CM500-4C | CM500-4D |
| Capacidad del tambor | 350 litros | 400 litros | 500 litros | ||||
| Capacidad de mezcla | 280 litros | 320 litros | 400 litros | ||||
| Productividad | 4~5 m3/h | 5~6 m3/h | 6~8 m3/h | ||||
| Bolsas de cemento por lote | 1 bolsa de cemento (50 kg/bolsa) | 1,5 bolsas de cemento | |||||
| Velocidad de rotación del tambor | 25-30 rpm | ||||||
| Espesor del tambor superior | 3 milímetros | ||||||
| Espesor del tambor inferior | 3 milímetros | 4 milímetros | |||||
| Tamaño del tambor de mezcla | Φ800×900 mm | Φ850×900 mm | Φ950×900 mm | ||||
| Tamaño y número de neumáticos | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 4×(4.00-12) |









