| Modell | CM350-2A/2C | CM350-4A/4C | CM400-2C | CM400-4C | CM500-2C | CM500-4C | CM500-4D |
| Trommelkapazität | 350 Liter | 400 Liter | 500 Liter | ||||
| Mischkapazität | 280 Liter | 320 Liter | 400 Liter | ||||
| Produktivität | 4~ 5 m3/h | 5~ 6 m3/h | 6~ 8 m3/h | ||||
| Säcke Zement pro Charge | 1 Sack Zement (50 kg/Sack) | 1,5 Sack Zement | |||||
| Trommeldrehzahl | 25-30 U/min | ||||||
| Dicke der oberen Trommel | 3 mm | ||||||
| Dicke der unteren Trommel | 3 mm | 4 mm | |||||
| Größe der Mischtrommel | Φ800×900 mm | Φ850×900 mm | Φ950×900 mm | ||||
| Reifengröße und -nummer | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 4×(4.00-12) |









